Castelló, segona província més montanyosa d’Espanya?
Una frase molt coneguda a Castelló és que som «la segona província més montanyosa d’Espanya«, ara bé, segons les dades conegudes no reflextixen el mateix.
La següent tabla, agafada del ministeri d’agricultura i pesca i d’un estudi de la fundació del BBVA sobre la rugositat del terreny a Espanya, mostren les cifres rellevants per a calcular si som la segona província més muntanyosa de la península.
Si agafem de referència l’altura mitjana, Castelló ocuparia el 13ª lloc; segons la desviació estàndar, ocuparia la 8ª posició; i si fòra la rugositat estaria en el 10. De moment aquestes són les dades que hem pogut aconseguir, continuarem en la nostra búsqueda si hi ha una altra medició que puga documentar que Castelló és la segona província més muntanyosa d’Espanya.
Provincia | Km2 | Altura mitjana | Desviació estàndar | Rugositat |
---|---|---|---|---|
Asturias | 10604 | 667 | 437 | 75,25 |
Guipúzcoa | 1980 | 367 | 230,8 | 68,23 |
Cantabria | 5321 | 630 | 444,9 | 57,8 |
Vizcaya | 2217 | 301 | 216,2 | 56,29 |
Lleida | 12172 | 937 | 654,7 | 54,11 |
Huesca | 15636 | 876 | 581,2 | 47,11 |
Girona | 5910 | 519 | 552,9 | 46,52 |
Málaga | 7306 | 514 | 304,2 | 45,6 |
La Rioja | 5045 | 872 | 385,3 | 43,04 |
León | 15581 | 1111 | 313,1 | 42,44 |
Barcelona | 7728 | 518 | 352,1 | 41,61 |
Castellón | 6662 | 596 | 367,5 | 40,83 |
Navarra | 10391 | 608 | 270,1 | 40,62 |
Ourense | 7273 | 759 | 314 | 40,38 |
Granada | 12647 | 1063 | 440,5 | 39,97 |
Lugo | 9856 | 556 | 233,7 | 39,93 |
Jaén | 13496 | 712 | 349,7 | 39,04 |
Almería | 8775 | 718 | 493,1 | 38,85 |
Álava | 3037 | 671 | 192,6 | 36,91 |
Tarragona | 6303 | 349 | 264,3 | 34,78 |
Pontevedra | 4495 | 344 | 242,7 | 33,49 |
Alicante | 5817 | 414 | 311,2 | 31,5 |
Valencia | 10776 | 513 | 339,3 | 30,68 |
Teruel | 14810 | 1059 | 367,8 | 30,48 |
Ávila | 8060 | 1127 | 344,6 | 29,85 |
La Coruña | 7951 | 252 | 155,1 | 28,47 |
Guadalajara | 12214 | 1066 | 228,5 | 28,35 |
Burgos | 14292 | 924 | 195,8 | 25,81 |
Cádiz | 7440 | 191 | 215,2 | 25,73 |
Córdoba | 13771 | 446 | 196,9 | 25,17 |
Murcia | 11314 | 478 | 338,9 | 25,03 |
Cáceres | 19868 | 458 | 231,9 | 23,69 |
Zaragoza | 17274 | 562 | 270,7 | 22,61 |
Soria | 10306 | 1096 | 168,8 | 22,49 |
Madrid | 8028 | 825 | 295 | 22,03 |
Cuenca | 17140 | 965 | 215,5 | 21,82 |
Huelva | 10128 | 223 | 181 | 20,88 |
Albacete | 14924 | 838 | 211,6 | 20,39 |
Ciudad Real | 19813 | 728 | 121,8 | 19,66 |
Palencia | 8052 | 947 | 223,2 | 18,19 |
Badajoz | 21766 | 410 | 137,7 | 16,54 |
Zamora | 10561 | 831 | 209,6 | 16,49 |
Sevilla | 14036 | 202 | 182,2 | 16,48 |
Segovia | 6921 | 1025 | 217,4 | 16,4 |
Salamanca | 12360 | 821 | 142 | 15,48 |
Toledo | 15370 | 634 | 165,4 | 14,99 |
Valladolid | 8111 | 780 | 58,9 | 9,43 |
Referències:
1- https://www.mapa.gob.es/estadistica/pags/anuario/1999/AE_1999_01.pdf
2- https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/dt10_2010.pdf